产品用途
• 加热介质:半导体制造设备、化工厂、环境试验室、电子设备、热管、数据中心、恒温器、余热回收。
• 可靠性测试:电子元件、器件可靠性测试(气密性测试、热冲击测试、耐压测试等)的介质。
• 溶剂和分散介质:用于稀释、分散和提取树脂和油的溶剂。闪点调节介质。
产品特性表
项目 | 值 | 项目 | 值 |
外观 | 无色透明液体 | 临界圧力 | 1.18 x 106 (pa) |
密度(20℃,g/ml) | 1.845~1.895 | 蒸汽压力 | 287 (pa) |
粘度 (CST) | 1.6~2.8 | 汽化潜热 | 69 (J/g) |
绝对粘度 | 4.1(cP) | 比热 | 1100 (J kg-1°C-1) |
沸点(℃) | 158~173 | 导热系数 | 0.065 (W m-1°C-1) |
介电强度 (KV)) | ≥35 | 膨胀系数 | 0.0012(°C-1) |
蒸馏范围(%) | ≥98% | 折射率 | 1.29 |
平均分子量 | 650(g/mol) | 表面张力 | 16(dynes/cm) |
倾点 | -57 °C (-70.6°F) | 引火点 | 无 |
临界温度 | 270(℃) | ODP | 0 |
包装
1.5kg 20kg