产品用途
• 加热介质:半导体制造设备、化工厂、环境试验室、电子设备、热管、数据中心、恒温器、余热回收。
• 可靠性测试:电子元件、器件可靠性测试(气密性测试、热冲击测试、耐压测试等)的介质。
• 溶剂和分散介质:用于稀释、分散和提取树脂和油的溶剂。闪点调节介质。
产品属性表
项目 | 值 | 项目 | 值 |
外观 | 无色透明液体 | 临界压力 | 1.22 x 106(pa) |
密度(20℃,g/ml) | 1.780-1.860 | 蒸汽压力 | 1.44 x 103(pa) |
粘度 (CST) | 0.7-0.9 | 汽化潜热 | 78(J/g) |
绝对粘度 | 1.4(Cp) | 比热 | 1100 (J kg-1°C-1) |
沸点(℃) | 123.0-133.0 | 导热系数 | 0.066 (W m-1°C-1) |
介电强度 (KV) | ≥35 | 膨胀系数 | 0.0012(°C-1) |
蒸馏范围(%) | ≥95% | 折射率 | 1.28 |
平均分子量 | 521(g/mol) | 表面张力 | 14.6 (dynes/cm) |
倾点 | -65 °C (-85°F) | 引火点 | 无 |
临界温度 | 235(℃) | ODP | 0 |
包装
1.5kg 20kg