特长
耐微动磨损
这种润滑脂的开发对微动磨损具有极好的效果。
温度范围宽
采用高级合成油作为基础油,因此在-54℃至+177℃的宽温度范围内保持良好的润滑性。
包装: 70g
代表性状值
| 项目 | 代表性状値 | 测试方法 |
| 增稠剂 | 尿素型 | |
| 基油 | 高级合成油 | |
| 基油動粘度:mm2/s(40℃) | 25 | JIS K 2220 23 |
| 工作渗透(25℃,60W) | 88 | JIS K 2220 7 |
| 混合稳定性(10万W) | 341 | JIS K 2220 15 |
| 滴点:℃ | 269 | JIS K 2220 8 |
| 蒸发量:mass%(99℃,22h) | 0.2 | JIS K 2220 10 |
| 油分离度:mass%(100℃,24h) | 0.6 | JIS K 2220 11 |
| 铜板腐蚀(B法,100℃,24h) | 合格 | JIS K 2220 9 |
| 低温扭矩:mN・m(-20℃) 启动 旋转 |
160 | JIS K 2220 18 |
| 68 | ||
| 4 球测试(熔断负载):N | 3089 | ASTM D2596 |
| 工作温度范围:℃ | -40~180 | |
| 外观颜色 | 淡黄棕色 |
耐微动磨损试验数据(滚动接触面的比较) 〈試験条件〉
|
项目 |
内 容 |
|
中风 |
3mm |
|---|---|
| 每分钟冲程 |
200min-1 |
| 总行程数 |
2.88×105(24小时) |
|
表面压力 |
1118MPa |
| 润滑脂填充量 |
12cm3(每8小时润滑一次) |
AFC润滑脂 通用轴承润滑脂