物理性能
性能 | 单位 | 测试方法(ISO) | 测试条件 | SP4030 |
熔体指数 | g/10min | 1133 | 190°C | 4.0 |
密度 | kg/m3 | 1183 | - | 940 |
屈服强度 | Mpa | 527-1,2 | - | - |
断裂拉伸强度 | Mpa | 527-1,2 | - | >16 |
断裂伸长率 | % | 527-1,2 | - | >500 |
刚性 | Mpa | 178 | - | 600 |
摆锤冲击强度 | kJ/m2 | 179-1 | - | NB |
硬度 | - | 868 | Shore D | 61 |
耐环境应力开裂性 | hrs | D1693 (ASTM) | - | >1000 |
维卡软化温度 | °C | 306 | - | 115 |
熔体温度 | °C | 11357-3 | - | 130 |
* 以上表中数据仅供参考,并非产品规格