【特点与用途】
壳牌 Paraol 100 适合用作特殊加工油,包括用作要求高清洁性、快干性和低气味的清洁油。
壳牌 Paraol 130 适用于需要极低粘度的特殊加工应用和作为清洁油。
Shell Paraol 250 是一种高级放电加工专用油。
壳牌 Paraol 850 是一种合成的特殊低粘度加工油。
Shell Paraol 系列 代表属性值 | ||||||
密度 (15°C) g/cm3 | 闪点°C | 倾点°C | 颜色 (Saybolt 色标)
| 运动粘度 mm2/s @40°C | 铜板腐蚀测试 100°C *3h | |
Shell Paraol 100 | 0.753 | 43 | - | - | 1.1 | 1 |
Shell Paraol 130 | 0.769 | 52 | - | +30 | 1.3 | 1 |
Shell Paraol 250 | 0.798 | 90 | -60.0 | +30 | 2.5 | 1 |
Shell Paraol 850 | 0.828 | 142 | -55.0 | +30 | 8.7 | 1 |
* 代表属性值可能会因产品升级而更改。
【包装】
20L,200L