【用途】
・气动设备,超真空设备,设备/控制设备,氧气管道,旋塞,滚珠丝杠
・各种泵和阀的密封(密封材料)
・轴承(高速,高负荷,包括树脂)
・编织盘根,橡胶模盘,压盖盘,萘烷模盘
・橡胶和塑料零件(家用电器,房屋设备)
・要求在高温下具有耐用性和耐化学性的机器(制造设备,精密机器,用于干燥和烘烤炉的传送链和辊,薄膜绷带机,烤箱,包装机,离心机,溶剂清洁剂,化工设备)
・机械维修
・脱模剂,非胶粘剂,热介质
一般属性表
测试项目 | 测试方法 | 测试条件 | C・K-LUBE® BTG L-65 | C・K-LUBE® BTG L-200 |
外观 | 目视 | ---- | 白色 | 白色 |
增稠剂 | ---- | PTFE | PTFE | |
基础油 | ---- | PFPE | PFPE | |
工作温度范围(℃) | ---- | -70~200 | -60~300 | |
稠度 | JIS K-2220 5・7 | 25℃ | 280 | 280 |
滴点 | JIS K-2220 5・8 | ---- | 无 | 无 |
油分离度(mass%) | JIS K-2220 5・11 | 100℃, 24h | 3以下 | 2以下 |
铜腐蚀 | JIS K-2220 5・9 | 100℃, 24h | 1a | 1a |
氧化稳定性(kPa) | JIS K-2220 5・12 | 100℃, 100h | 0 | 0 |
密度(g/cm³) | 25℃ | 约1.9 | 约1.9 | |
低温旋转扭矩(N・cm) | JIS K2220 5・18 | -60℃ | 5.9 | 10.8 |
-70℃ | 9.8 | 21.6 |
※ 以上数值均为实测值,并非保证值。
随着产品性能的改善,规格可能会发生改变。
使用前请认真阅读SDS。
【包装】
50g(软管),1kg(塑料容器)