特长
优异的环保性能
良好的使用安全性能
高效的清洁性能
低表面张力
优异的材料相容性
产品用途
• 清洁:除尘清洁(去除颗粒)、去除氟沉积物
• 干燥:用碳氢清洁剂漂洗,沥干并干燥
• 溶剂:稀释树脂/油、分散介质、萃取溶剂、闪点调节介质
• 热介质:半导体制造设备、化工厂、环境试验室、电子设备、数据中心、恒温器、余热回收
• 可靠性测试:电子元器件可靠性测试介质(气密性测试、热冲击测试、耐压测试等)
产品属性
项目 | 值 | 项目 | 值 |
外观 | 无色透明 | 气味 | 微臭 |
KB | 3.57 | 液体密度(25℃) | 1.432 g・mL-1 |
沸点 | 76℃ | 熔点/凝固点 | -138℃ |
闪点 | 无 | 饱和蒸气压(25℃) | 14.50 kPa |
蒸发潜热 | 125.6 kJ·kg-1 | 体积电阻率(Ω・mm) | 2.991×1010 |
导热系数(25℃) | 0.0631 W·m-1 ·K-1 | 可燃浓度范围 | 2.4~12.4% |
运动粘度(25℃) | 0.4832 mm2·s-1 | 表面张力 | 14.12 mN·m-1 |
介电强度(2.5mm) | ≥29.9 kV | 介电常数(1MHz) | 9.63 |
介电损耗(1MHz) | 0.00063 | 急性吸入(mg·m-3) | LC50> 20407.7 |
分子量 | 264 | 自燃点 | 375℃ |
GEP | 22 | ODP | 0 |
包装
1.5kg ,25kg