JHT 系列氟化液广泛应用于各种温控热系统,特别适用于半导体生产制备的各种环节中温控系统、数据中心服务器冷却、风力发电机和发电机组内部扩散热、高压变压器的冷却散热介质以及相控阵雷达散热,以实现冷却降温,节能减耗。
产品优势性能
特性 | 优点 |
优越的化学热稳定性 | 不腐蚀或与接触材料反应 |
优良的材料兼容性 | 无羧酸盐或腐蚀性残留物 |
良好的导热性 |
对循环泵无腐蚀 |
宽沸点 | 良好温控性 |
高沸点、低倾点及低粘度 | 可选性高 |
低蒸发损失 | 沸点高、蒸发损失小、性能稳定 |
无闪点或燃点 | 低成本 |
无爆炸风险 | 可在高温下安全使用 |
无毒 | 安全系数高 |
无自燃点 |
产品特性
主要性能 | 技术参数 | |||
JHT-170 | JHT-200 | JHT-230 | JHT-270 | |
外 观 | 无色透明液体 | |||
沸 点/°C | 170 | 200 | 230 | 270 |
倾 点/°C | -97 | -85 | -77 | -66 |
密 度/g・cm-3 |
1.78 |
1.79 | 1.81 | 1.84 |
运动粘度/cSt(@25°C | 1.7 | 2.9 | 5.0 | 16.0 |
比热容/ j・kg-1・k-1 | 960 | 960 | 960 | 960 |
导热系数/W・m-1k・-1 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
击穿电压/kV(2.54 mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
介电常数 | <2 | <2 | <2 | <2 |
体积电阻率/Ohm・cm | >1.0・1015 | >1.0・1015 | >1.0・1015 | >1.0・1015 |
介电损耗(1 kHz) | 2・10-4 | 2・10-4 | 2・10-4 | 2・10-4 |
水 分 /ppm(wt) | <10 | <10 | <10 | <10 |
包装
5kg